-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0138
-
- 分 类:
- 其他 外汇市场与人民币汇率 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-06-17
-
- 名 称:
- 2019年6月17日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年6月17日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 6.8940 |
欧元/人民币 | 7.7585 |
100日元/人民币 | 6.3728 |
港元/人民币 | 0.88046 |
英镑/人民币 | 8.7145 |
澳元/人民币 | 4.7592 |
新西兰元/人民币 | 4.4966 |
新加坡元/人民币 | 5.0471 |
瑞士法郎/人民币 | 6.9307 |
加元/人民币 | 5.1593 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.60240 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.2961 |
人民币/南非兰特 | 2.1395 |
人民币/韩元 | 171.33 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53081 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54201 |
人民币/匈牙利福林 | 41.5176 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.54838 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9623 |
人民币/瑞典克朗 | 1.3703 |
人民币/挪威克朗 | 1.2586 |
人民币/土耳其里拉 | 0.85479 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7666 |
人民币/泰铢 | 4.5151 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)