-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0135
-
- 分 类:
- 其他 外汇市场与人民币汇率 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-06-12
-
- 名 称:
- 2019年6月12日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年6月12日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 6.8932 |
欧元/人民币 | 7.8147 |
100日元/人民币 | 6.3569 |
港元/人民币 | 0.88027 |
英镑/人民币 | 8.7773 |
澳元/人民币 | 4.8014 |
新西兰元/人民币 | 4.5401 |
新加坡元/人民币 | 5.0595 |
瑞士法郎/人民币 | 6.9516 |
加元/人民币 | 5.1944 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.60308 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.3477 |
人民币/南非兰特 | 2.1274 |
人民币/韩元 | 170.87 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53241 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54368 |
人民币/匈牙利福林 | 41.0881 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.54554 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9557 |
人民币/瑞典克朗 | 1.3696 |
人民币/挪威克朗 | 1.2509 |
人民币/土耳其里拉 | 0.84124 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7714 |
人民币/泰铢 | 4.5313 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)