-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0125
-
- 分 类:
- 其他 外汇市场与人民币汇率 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-05-28
-
- 名 称:
- 2019年5月28日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年5月28日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 6.8973 |
欧元/人民币 | 7.7189 |
100日元/人民币 | 6.2955 |
港元/人民币 | 0.87879 |
英镑/人民币 | 8.7446 |
澳元/人民币 | 4.7727 |
新西兰元/人民币 | 4.5143 |
新加坡元/人民币 | 5.0147 |
瑞士法郎/人民币 | 6.8691 |
加元/人民币 | 5.1320 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.60693 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.3322 |
人民币/南非兰特 | 2.0919 |
人民币/韩元 | 171.73 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53259 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54375 |
人民币/匈牙利福林 | 42.1920 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.55574 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9672 |
人民币/瑞典克朗 | 1.3890 |
人民币/挪威克朗 | 1.2621 |
人民币/土耳其里拉 | 0.87963 |
人民币/墨西哥比索 | 2.7628 |
人民币/泰铢 | 4.6137 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)