-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2019-0110
-
- 分 类:
- 其他 外汇市场与人民币汇率 各类社会公众
-
- 来 源:
- 中国货币网
-
- 发布日期:
- 2019-05-07
-
- 名 称:
- 2019年5月7日人民币汇率中间价
-
- 文 号:
2019年5月7日人民币汇率中间价
货币对 | 中间价 |
美元/人民币 | 6.7614 |
欧元/人民币 | 7.5610 |
100日元/人民币 | 6.0962 |
港元/人民币 | 0.86176 |
英镑/人民币 | 8.8443 |
澳元/人民币 | 4.7203 |
新西兰元/人民币 | 4.4607 |
新加坡元/人民币 | 4.9521 |
瑞士法郎/人民币 | 6.6375 |
加元/人民币 | 5.0200 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.61420 |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.6595 |
人民币/南非兰特 | 2.1429 |
人民币/韩元 | 173.18 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54405 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.55551 |
人民币/匈牙利福林 | 42.8024 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.56643 |
人民币/丹麦克朗 | 0.9873 |
人民币/瑞典克朗 | 1.4171 |
人民币/挪威克朗 | 1.2928 |
人民币/土耳其里拉 | 0.90195 |
人民币/墨西哥比索 | 2.8142 |
人民币/泰铢 | 4.7286 |
免责声明:本文刊载所有内容仅供提供信息而非提供法律建议目的使用,不代表任何监管机构的立场和观点。不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任。
数据来源:中国货币网(www.chinamoney.com.cn)