-
- 索 引 号:
- K0807494-X-2018-0140
-
- 分 类:
- 统计数据 经常项目管理 各类社会公众
-
- 来 源:
- 国家外汇管理局网站
-
- 发布日期:
- 2018-11-30
-
- 名 称:
- 国家外汇管理局公布2018年10月我国国际货物和服务贸易数据
-
- 文 号:
2018年10月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16083亿元,支出14769亿元,顺差1314亿元。其中,货物贸易收入14782亿元,支出12039亿元,顺差2742亿元;服务贸易收入1302亿元,支出2730亿元,逆差1428亿元。
按美元计值,2018年10月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2322亿美元,支出2132亿美元,顺差190亿美元。其中,货物贸易收入2134亿美元,支出1738亿美元,顺差396亿美元;服务贸易收入188亿美元,支出394亿美元,逆差206亿美元。(完)
中国国际货物和服务贸易(国际收支口径)
2018年10月
项目 | 按人民币计值 (亿元) | 按美元计值 (亿美元) |
贷方 借方 | 1,314 | 190 |
16,083 | 2,322 | |
-14,769 | -2,132 | |
1.货物贸易差额 贷方 借方 | 2,742 | 396 |
14,782 | 2,134 | |
-12,039 | -1,738 | |
2.服务贸易差额 | -1,428 | -206 |
贷方 | 1,302 | 188 |
借方 | -2,730 | -394 |
2.1加工服务差额 | 104 | 15 |
贷方 | 105 | 15 |
借方 | -1 | -0 |
2.2维护和维修服务差额 | 21 | 3 |
贷方 | 36 | 5 |
借方 | -15 | -2 |
2.3运输差额 | -366 | -53 |
贷方 | 245 | 35 |
借方 | -611 | -88 |
2.4旅行差额 | -1,218 | -176 |
贷方 | 230 | 33 |
借方 | -1,449 | -209 |
2.5建设差额 | 19 | 3 |
贷方 | 58 | 8 |
借方 | -39 | -6 |
2.6保险和养老金服务差额 | -55 | -8 |
贷方 | 16 | 2 |
借方 | -71 | -10 |
2.7金融服务差额 | 16 | 2 |
贷方 | 26 | 4 |
借方 | -10 | -1 |
2.8知识产权使用费差额 | -119 | -17 |
贷方 | 34 | 5 |
借方 | -153 | -22 |
2.9电信、计算机和信息服务差额 | 34 | 5 |
贷方 | 162 | 23 |
借方 | -128 | -18 |
2.10其他商业服务差额 | 151 | 22 |
贷方 | 373 | 54 |
借方 | -221 | -32 |
2.11个人、文化和娱乐服务差额 | -12 | -2 |
贷方 | 5 | 1 |
借方 | -17 | -2 |
2.12别处未提及的政府服务差额 | -3 | -0 |
贷方 | 11 | 2 |
借方 | -14 | -2 |
注:
1. 本表所称货物和服务贸易与国际收支平衡表中的货物和服务口径一致,是指居民与非居民之间发生的交易。月度数据为初步数据,可能与国际收支平衡表中的季度数据不一致。
2. 国际货物和服务贸易数据按美元编制,当月人民币计值数据由美元数据按月均人民币对美元中间价折算得到。
3. 本表计数采用四舍五入原则。