2021年二季度,我國經常賬戶順差3409億元,其中,貨物貿易順差7230億元,服務貿易逆差1397億元,初次收入逆差2713億元,二次收入順差289億元。資本和金融賬戶中,直接投資順差3098億元,儲備資產增加3220億元。
2021年上半年,我國經常賬戶順差7912億元,其中,貨物貿易順差14926億元,服務貿易逆差2836億元,初次收入逆差4619億元,二次收入順差440億元。資本和金融賬戶中,直接投資順差8007億元,儲備資產增加5489億元。
按美元計值,2021年二季度,我國經常賬戶順差528億美元,其中,貨物貿易順差1119億美元,服務貿易逆差216億美元,初次收入逆差420億美元,二次收入順差45億美元。資本和金融賬戶中,直接投資順差480億美元,儲備資產增加499億美元。
按美元計值,2021年上半年,我國經常賬戶順差1222億美元,其中,貨物貿易順差2306億美元,服務貿易逆差438億美元,初次收入逆差714億美元,二次收入順差68億美元。資本和金融賬戶中,直接投資順差1237億美元,儲備資產增加849億美元。
按SDR計值,2021年二季度,我國經常賬戶順差368億SDR,其中,貨物貿易順差780億SDR,服務貿易逆差151億SDR。資本和金融賬戶中,直接投資順差334億SDR,儲備資產增加347億SDR。
按SDR計值,2021年上半年,我國經常賬戶順差851億SDR,其中,貨物貿易順差1606億SDR,服務貿易逆差305億SDR。資本和金融賬戶中,直接投資順差861億SDR,儲備資產增加591億SDR。(完)
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億元
項 目 | 行次 | 2021年二季度 | 2021年上半年 |
1. 經常賬戶 | 1 | 3,409 | 7,912 |
貸方 | 2 | 60,582 | 115,266 |
借方 | 3 | -57,173 | -107,354 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 5,833 | 12,090 |
貸方 | 5 | 53,992 | 103,693 |
借方 | 6 | -48,160 | -91,603 |
1.A.a 貨物 | 7 | 7,230 | 14,926 |
貸方 | 8 | 49,045 | 94,057 |
借方 | 9 | -41,815 | -79,131 |
1.A.b 服務 | 10 | -1,397 | -2,836 |
貸方 | 11 | 4,948 | 9,635 |
借方 | 12 | -6,345 | -12,471 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 216 | 424 |
貸方 | 14 | 227 | 444 |
借方 | 15 | -11 | -20 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 49 | 118 |
貸方 | 17 | 113 | 229 |
借方 | 18 | -64 | -111 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -261 | -487 |
貸方 | 20 | 1,687 | 3,166 |
借方 | 21 | -1,948 | -3,653 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -1,303 | -2,871 |
貸方 | 23 | 200 | 374 |
借方 | 24 | -1,503 | -3,245 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 86 | 116 |
貸方 | 26 | 235 | 423 |
借方 | 27 | -149 | -307 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -172 | -270 |
貸方 | 29 | 83 | 169 |
借方 | 30 | -255 | -439 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | -8 | 26 |
貸方 | 32 | 55 | 146 |
借方 | 33 | -63 | -120 |
1.A.b.8 智慧財產權使用費 | 34 | -558 | -1,011 |
貸方 | 35 | 203 | 384 |
借方 | 36 | -761 | -1,395 |
1.A.b.9 電信、計算機和資訊服務 | 37 | 182 | 264 |
貸方 | 38 | 824 | 1,579 |
借方 | 39 | -642 | -1,315 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 416 | 975 |
貸方 | 41 | 1,271 | 2,629 |
借方 | 42 | -855 | -1,654 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -40 | -61 |
貸方 | 44 | 23 | 43 |
借方 | 45 | -63 | -104 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -5 | -58 |
貸方 | 47 | 27 | 50 |
借方 | 48 | -32 | -108 |
1.B 初次收入 | 49 | -2,713 | -4,619 |
貸方 | 50 | 5,807 | 10,115 |
借方 | 51 | -8,520 | -14,734 |
1.C 二次收入 | 52 | 289 | 440 |
貸方 | 53 | 783 | 1,458 |
借方 | 54 | -494 | -1,018 |
2. 資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 55 | -3,409 | -7,916 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 2 | -1 |
貸方 | 57 | 3 | 5 |
借方 | 58 | -2 | -6 |
2.2 金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 59 | -3,410 | -7,915 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 60 | -191 | -2,426 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | 3,098 | 8,007 |
2.2.1.1.1 直接投資資產 | 62 | -2,196 | -3,617 |
2.2.1.1.2直接投資負債 | 63 | 5,294 | 11,624 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -3,220 | -5,489 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | 0 | -2 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 2 | 23 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -3,222 | -5,511 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 | 0 |
3. 淨誤差與遺漏 | 70 | / | 4 |
註:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.以人民幣計值的國際收支平衡表的折算方法為,當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季人民幣對美元季平均匯率中間價折算。
4. 2021年上半年初步數為一季度平衡表正式數與二季度平衡表初步數累加得到。其中,2021年二季度初步數的資本和金融賬戶因含淨誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。二季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含淨誤差與遺漏。2021年一季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含淨誤差與遺漏,淨誤差與遺漏項目單獨列示。
5.本表計數採用四捨五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億美元
項 目 | 行次 | 2021年二季度 | 2021年上半年 |
1. 經常賬戶 | 1 | 528 | 1,222 |
貸方 | 2 | 9,381 | 17,814 |
借方 | 3 | -8,853 | -16,591 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 903 | 1,868 |
貸方 | 5 | 8,360 | 16,025 |
借方 | 6 | -7,457 | -14,157 |
1.A.a 貨物 | 7 | 1,119 | 2,306 |
貸方 | 8 | 7,594 | 14,536 |
借方 | 9 | -6,475 | -12,229 |
1.A.b 服務 | 10 | -216 | -438 |
貸方 | 11 | 766 | 1,489 |
借方 | 12 | -982 | -1,927 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 33 | 66 |
貸方 | 14 | 35 | 69 |
借方 | 15 | -2 | -3 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 8 | 18 |
貸方 | 17 | 17 | 35 |
借方 | 18 | -10 | -17 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -40 | -75 |
貸方 | 20 | 261 | 489 |
借方 | 21 | -302 | -565 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -202 | -444 |
貸方 | 23 | 31 | 58 |
借方 | 24 | -233 | -501 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 13 | 18 |
貸方 | 26 | 36 | 65 |
借方 | 27 | -23 | -47 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -27 | -42 |
貸方 | 29 | 13 | 26 |
借方 | 30 | -40 | -68 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | -1 | 4 |
貸方 | 32 | 9 | 23 |
借方 | 33 | -10 | -19 |
1.A.b.8 智慧財產權使用費 | 34 | -86 | -156 |
貸方 | 35 | 31 | 59 |
借方 | 36 | -118 | -216 |
1.A.b.9 電信、計算機和資訊服務 | 37 | 28 | 41 |
貸方 | 38 | 128 | 244 |
借方 | 39 | -99 | -203 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 64 | 151 |
貸方 | 41 | 197 | 406 |
借方 | 42 | -132 | -256 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -6 | -9 |
貸方 | 44 | 4 | 7 |
借方 | 45 | -10 | -16 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -1 | -9 |
貸方 | 47 | 4 | 8 |
借方 | 48 | -5 | -17 |
1.B 初次收入 | 49 | -420 | -714 |
貸方 | 50 | 899 | 1,564 |
借方 | 51 | -1,319 | -2,277 |
1.C 二次收入 | 52 | 45 | 68 |
貸方 | 53 | 121 | 225 |
借方 | 54 | -76 | -157 |
2. 資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 55 | -528 | -1,223 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0 | 0 |
貸方 | 57 | 1 | 1 |
借方 | 58 | 0 | -1 |
2.2 金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 59 | -528 | -1,223 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 60 | -30 | -374 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 480 | 1,237 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -340 | -559 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 820 | 1,796 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -499 | -849 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | 0 | 0 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 0 | 4 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -499 | -852 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 | 0 |
3. 淨誤差與遺漏 | 70 | / | 1 |
註:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3.2021年上半年初步數為一季度平衡表正式數與二季度平衡表初步數累加得到。其中,2021年二季度初步數的資本和金融賬戶因含淨誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。二季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含淨誤差與遺漏。2021年一季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含淨誤差與遺漏,淨誤差與遺漏項目單獨列示。
4.本表計數採用四捨五入原則。
中國國際收支平衡表(初步數)
單位:億SDR
項 目 | 行次 | 2021年二季度 | 2021年上半年 |
1. 經常賬戶 | 1 | 368 | 851 |
貸方 | 2 | 6,537 | 12,407 |
借方 | 3 | -6,170 | -11,556 |
1.A 貨物和服務 | 4 | 629 | 1,301 |
貸方 | 5 | 5,826 | 11,161 |
借方 | 6 | -5,197 | -9,860 |
1.A.a 貨物 | 7 | 780 | 1,606 |
貸方 | 8 | 5,292 | 10,124 |
借方 | 9 | -4,512 | -8,518 |
1.A.b 服務 | 10 | -151 | -305 |
貸方 | 11 | 534 | 1,037 |
借方 | 12 | -685 | -1,342 |
1.A.b.1 加工服務 | 13 | 23 | 46 |
貸方 | 14 | 24 | 48 |
借方 | 15 | -1 | -2 |
1.A.b.2 維護和維修服務 | 16 | 5 | 13 |
貸方 | 17 | 12 | 25 |
借方 | 18 | -7 | -12 |
1.A.b.3 運輸 | 19 | -28 | -52 |
貸方 | 20 | 182 | 341 |
借方 | 21 | -210 | -393 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -141 | -309 |
貸方 | 23 | 22 | 40 |
借方 | 24 | -162 | -349 |
1.A.b.5 建設 | 25 | 9 | 13 |
貸方 | 26 | 25 | 46 |
借方 | 27 | -16 | -33 |
1.A.b.6 保險和養老金服務 | 28 | -19 | -29 |
貸方 | 29 | 9 | 18 |
借方 | 30 | -28 | -47 |
1.A.b.7 金融服務 | 31 | -1 | 3 |
貸方 | 32 | 6 | 16 |
借方 | 33 | -7 | -13 |
1.A.b.8 智慧財產權使用費 | 34 | -60 | -109 |
貸方 | 35 | 22 | 41 |
借方 | 36 | -82 | -150 |
1.A.b.9 電信、計算機和資訊服務 | 37 | 20 | 28 |
貸方 | 38 | 89 | 170 |
借方 | 39 | -69 | -141 |
1.A.b.10 其他商業服務 | 40 | 45 | 105 |
貸方 | 41 | 137 | 283 |
借方 | 42 | -92 | -178 |
1.A.b.11 個人、文化和娛樂服務 | 43 | -4 | -7 |
貸方 | 44 | 2 | 5 |
借方 | 45 | -7 | -11 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務 | 46 | -1 | -6 |
貸方 | 47 | 3 | 5 |
借方 | 48 | -3 | -12 |
1.B 初次收入 | 49 | -293 | -497 |
貸方 | 50 | 627 | 1,089 |
借方 | 51 | -919 | -1,586 |
1.C 二次收入 | 52 | 31 | 47 |
貸方 | 53 | 84 | 157 |
借方 | 54 | -53 | -110 |
2. 資本和金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 55 | -368 | -852 |
2.1 資本賬戶 | 56 | 0 | 0 |
貸方 | 57 | 0 | 1 |
借方 | 58 | 0 | -1 |
2.2 金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 59 | -368 | -852 |
2.2.1 非儲備性質的金融賬戶(含當季淨誤差與遺漏) | 60 | -21 | -261 |
其中:2.2.2.1 直接投資 | 61 | 334 | 861 |
2.2.2.1.1 直接投資資產 | 62 | -237 | -390 |
2.2.2.1.2直接投資負債 | 63 | 571 | 1,251 |
2.2.2 儲備資產 | 64 | -347 | -591 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 65 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權 | 66 | 0 | 0 |
2.2.2.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 67 | 0 | 3 |
2.2.2.4 外匯儲備 | 68 | -348 | -593 |
2.2.2.5 其他儲備 | 69 | 0 | 0 |
3. 淨誤差與遺漏 | 70 | / | 0 |
註:1.根據《國際收支和國際投資頭寸手冊》(第六版)編製。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負值列示,差額等於“貸方”加上“借方”。本表除標註“貸方”和“借方”的項目外,其他項目均指差額。
3. 季度SDR計值的國際收支平衡表數據,由當季以美元計值的國際收支平衡表,通過當季SDR對美元季平均匯率折算得到。
4.2021年上半年初步數為一季度平衡表正式數與二季度平衡表初步數累加得到。其中,2021年二季度初步數的資本和金融賬戶因含淨誤差與遺漏,與經常賬戶差額金額相等,符號相反。二季度初步數的金融賬戶、非儲備性質的金融賬戶同樣含淨誤差與遺漏。2021年一季度正式數的資本和金融賬戶、金融賬戶和非儲備性質的金融賬戶均不含淨誤差與遺漏,淨誤差與遺漏項目單獨列示。
5.本表計數採用四捨五入原則。