-  
         - 索 引 号:
- 00298631-X-2024-0146
-  
         - 分 类:
- 统计数据 国际收支统计与结售汇管理 各类社会公众
-  
         - 来 源:
- 国家外汇管理局
-  
         - 发布日期:
- 2024-07-03
-  
         - 名 称:
- 国家外汇管理局公布2024年3月末我国国际投资头寸表
-  
      - 文 号:
2024年3月末,我国对外金融资产96643亿美元,对外负债67025亿美元,对外净资产29618亿美元。
在对外金融资产中,直接投资资产29567亿美元,证券投资资产11539亿美元,金融衍生工具资产208亿美元,其他投资资产20635亿美元,储备资产34694亿美元,分别占对外金融资产的31%、12%、0.2%、21%和36%;在对外负债中,直接投资负债35103亿美元,证券投资负债17403亿美元,金融衍生工具负债265亿美元,其他投资负债14253亿美元,分别占对外负债的52%、26%、0.4%和21%。
按SDR计值,2024年3月末,我国对外金融资产72990亿SDR,对外负债50621亿SDR,对外净资产22369亿SDR。(完)
2024年3月末中国国际投资头寸表
| 项目 | 行次 | 期末头寸 (亿美元) | 期末头寸 (亿SDR) | 
| 净头寸 | 1 | 29618 | 22369 | 
| 资产 | 2 | 96643 | 72990 | 
| 1 直接投资 | 3 | 29567 | 22331 | 
| 1.1 股权 | 4 | 25644 | 19368 | 
| 1.2 关联企业债务 | 5 | 3923 | 2963 | 
| 1.a 金融部门 | 6 | 4131 | 3120 | 
| 1.1.a 股权 | 7 | 3899 | 2944 | 
| 1.2.a 关联企业债务 | 8 | 232 | 175 | 
| 1.b 非金融部门 | 9 | 25436 | 19211 | 
| 1.1.b 股权 | 10 | 21746 | 16424 | 
| 1.2.b 关联企业债务 | 11 | 3691 | 2787 | 
| 2 证券投资 | 12 | 11539 | 8715 | 
| 2.1 股权 | 13 | 6565 | 4958 | 
| 2.2 债券 | 14 | 4974 | 3756 | 
| 3 金融衍生工具 | 15 | 208 | 157 | 
| 4 其他投资 | 16 | 20635 | 15585 | 
| 4.1 其他股权 | 17 | 99 | 75 | 
| 4.2 货币和存款 | 18 | 5073 | 3832 | 
| 4.3 贷款 | 19 | 8041 | 6073 | 
| 4.4 保险和养老金 | 20 | 293 | 221 | 
| 4.5 贸易信贷 | 21 | 6172 | 4661 | 
| 4.6 其他 | 22 | 957 | 723 | 
| 5 储备资产 | 23 | 34694 | 26203 | 
| 5.1 货币黄金 | 24 | 1611 | 1216 | 
| 5.2 特别提款权 | 25 | 532 | 402 | 
| 5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 | 26 | 98 | 74 | 
| 5.4 外汇储备 | 27 | 32457 | 24513 | 
| 5.5 其他储备资产 | 28 | -3 | -3 | 
| 负债 | 29 | 67025 | 50621 | 
| 1 直接投资 | 30 | 35103 | 26512 | 
| 1.1 股权 | 31 | 32157 | 24287 | 
| 1.2 关联企业债务 | 32 | 2946 | 2225 | 
| 1.a 金融部门 | 33 | 1975 | 1492 | 
| 1.1.a 股权 | 34 | 1775 | 1341 | 
| 1.2.a 关联企业债务 | 35 | 200 | 151 | 
| 1.b 非金融部门 | 36 | 33128 | 25020 | 
| 1.1.b 股权 | 37 | 30382 | 22946 | 
| 1.2.b 关联企业债务 | 38 | 2746 | 2074 | 
| 2 证券投资 | 39 | 17403 | 13144 | 
| 2.1 股权 | 40 | 10244 | 7737 | 
| 2.2 债券 | 41 | 7160 | 5408 | 
| 3 金融衍生工具 | 42 | 265 | 200 | 
| 4 其他投资 | 43 | 14253 | 10764 | 
| 4.1 其他股权 | 44 | 0 | 0 | 
| 4.2 货币和存款 | 45 | 5067 | 3827 | 
| 4.3 贷款 | 46 | 3791 | 2863 | 
| 4.4 保险和养老金 | 47 | 269 | 203 | 
| 4.5 贸易信贷 | 48 | 3716 | 2807 | 
| 4.6 其他 | 49 | 930 | 703 | 
| 4.7 特别提款权 | 50 | 479 | 362 | 
说明:1.本表记数采用四舍五入原则。
2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“−”表示净负债。
3.SDR计值的数据,是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。
4.《国际投资头寸表》采用修订机制,最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。
 
	 
    	 
 
         
	 
